<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commune de Lanteuil (Corrèze - 19) &#187; enquête</title>
	<atom:link href="https://www.lanteuil.fr/tag/enquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lanteuil.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Enquête de l&#8217;Insee dans la commune</title>
		<link>https://www.lanteuil.fr/2018/01/09/enquete-de-linsee-dans-la-commune/</link>
		<comments>https://www.lanteuil.fr/2018/01/09/enquete-de-linsee-dans-la-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 16:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mairie de Lanteuil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanteuil.fr/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE L&#8217;Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l&#8217;Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. Cette enquête vise à mesurer la qualité de l&#8217;environnement de l&#8217;habitat et l&#8217;insécurité. Par ailleurs, elle vise à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l&#8217;Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp),<strong> réalise du 1er février au 30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cette enquête vise à mesurer la qualité de l&#8217;environnement de l&#8217;habitat et l&#8217;insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.</strong> Un enquêteur de l&#8217;Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d&#8217;entre vous. Il sera muni d&#8217;une carte officielle l&#8217;accréditant.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lanteuil.fr/2018/01/09/enquete-de-linsee-dans-la-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête de l’Insee du 02 mai au 24 juin</title>
		<link>https://www.lanteuil.fr/2017/04/27/enquete-de-linsee-du-02-mai-au-24-juin/</link>
		<comments>https://www.lanteuil.fr/2017/04/27/enquete-de-linsee-du-02-mai-au-24-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mairie de Lanteuil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[02 mai]]></category>
		<category><![CDATA[24 juin]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[lanteuil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lanteuil.fr/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Insee réalise entre le 02 mai et le 24 juin, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Elle s&#8217;inscrit dans un dispositif européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement ainsi que la formation, l&#8217;emploi et la santé des individus. Sur la commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l&#8217;Insee chargé de les interroger prendra contact avec...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;Insee réalise entre le 02 mai et le 24 juin</strong>, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Elle s&#8217;inscrit dans un dispositif européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement ainsi que la formation, l&#8217;emploi et la santé des individus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sur la commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l&#8217;Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d&#8217;une carte officielle l&#8217;accréditant.</strong> Merci de l&#8217;accueil que vous lui réserverez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lanteuil.fr/2017/04/27/enquete-de-linsee-du-02-mai-au-24-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
